Slope
Россия, Красноярск
Ростелеком, домашний
Последний результат от 15.11.2026 17:14
Время ожидания истекло. Отсутствие отчёта не доказывает блокировку.
Проверяем TCP 22, 443, 8443, 9443. Итог относится к этим портам. Ответ на ping не означает доступность порта, а TCP-соединение — работу приложения. Причина сбоев не установлена.
Все выбранные порты ответили: 0 из 6 источников; часть портов: 3; нет полных данных: 0.
Россия, Красноярск
Ростелеком, домашний
Россия, Новосибирск
Новотелеком, домашний
Россия, Уфа
МТС, Домашний
Евросоюз, Австрия
VPS
Евросоюз, Румыния
VPS
Евросоюз, Эстония
VPS
✓ — успешное измерение или полученный HTTP-ответ; × — ошибка или нет ответа; — — нет данных. Коды HTTP 4xx/5xx означают ответ с ошибкой. Ошибка проверки не доказывает блокировку.
Цель: https://38.180.25.37/ · режим: server · ID: 92f0ef7bd7fda9e59ca55879
— — значение не записано. Ноль — измеренное нулевое значение. Статус задания и время получения результата не устанавливают время каждого сетевого запроса. Данные узла приведены из снимка задания.
DNS веб-сервера: успешно · A: 38.180.25.37 · AAAA: — · 0 мс. Это отдельное разрешение имени, а не проверка доступности из сети посетителя.
| Вызов | Результат | Адреса | Время, мс | Ошибка / источник |
|---|---|---|---|---|
| Основной DNS | Успешно | A: 38.180.25.37 · AAAA: — | 0 | — |
| Дополнительный системный DNS | Успешно | 38.180.25.37 | — | configured_direct |
| Поле | Значение |
|---|---|
| Интерпретация Probe | — |
| Выполнено сравнений с DoH | — |
Строки измерений не записаны.
Строки измерений не записаны.
| Проверка | IP назначения | Результат | Время, мс | Ошибка | Сертификат: CN | Срок действия до |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ping | 38.180.25.37 | Ошибка | 2005 | no reply | — | — |
| TLS 443 с проверкой сертификата | — | Не выполнялось: TCP 443 без соединения | — | — | — | — |
| TCP 80 | 38.180.25.37 | Ошибка | 2028 | timeout | — | — |
| TCP 443 | 38.180.25.37 | Ошибка | 2027 | timeout | — | — |
| TCP 22 | 38.180.25.37 | Ошибка | 2025 | timeout | — | — |
| TCP 8443 | 38.180.25.37 | Ошибка | 2024 | timeout | — | — |
| TCP 9443 | 38.180.25.37 | Ошибка | 2023 | timeout | — | — |
| IP назначения | Проверка | Результат | Время, мс | Ошибка | Версия TLS | Сертификат проверен | Ошибка сертификата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.180.25.37 | TCP 80 | Ошибка | 2017 | timeout | — | — | — |
| 38.180.25.37 | TCP 443 | Ошибка | 2010 | timeout | — | — | — |
| 38.180.25.37 | TLS без проверки сертификата | Ошибка | 3016 | timeout | — | — | — |
| 38.180.25.37 | TLS с проверкой сертификата | Ошибка | 3016 | timeout | — | — | — |
Строки измерений не записаны.
| Шаг | URL | IP назначения | HTTP-код | Результат запроса | Время, мс | Ошибка | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | http://38.180.25.37/ | 38.180.25.37 | Код не получен (0) | Ошибка | 3017 | timeout | — |
| Шаг | URL | IP назначения | HTTP-код | Результат запроса | Время, мс | Ошибка | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | https://38.180.25.37/ | 38.180.25.37 | Код не получен (0) | Ошибка | 3015 | timeout | — |
| Вызов | Результат | Адреса | Время, мс | Ошибка / источник |
|---|---|---|---|---|
| Основной DNS | Успешно | A: 38.180.25.37 · AAAA: — | 0 | — |
| Дополнительный системный DNS | Успешно | 38.180.25.37 | — | — |
| Поле | Значение |
|---|---|
| Интерпретация Probe | — |
| Выполнено сравнений с DoH | — |
Строки измерений не записаны.
Строки измерений не записаны.
| Проверка | IP назначения | Результат | Время, мс | Ошибка | Сертификат: CN | Срок действия до |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ping | 38.180.25.37 | Ошибка | 84 | no reply | — | — |
| TLS 443 с проверкой сертификата | — | Не выполнялось: TCP 443 без соединения | — | — | — | — |
| TCP 80 | 38.180.25.37 | Ошибка | 2090 | timeout | — | — |
| TCP 443 | 38.180.25.37 | Ошибка | 2088 | timeout | — | — |
| TCP 22 | 38.180.25.37 | Ошибка | 2086 | timeout | — | — |
| TCP 8443 | 38.180.25.37 | Ошибка | 2084 | timeout | — | — |
| TCP 9443 | 38.180.25.37 | Ошибка | 2085 | timeout | — | — |
| IP назначения | Проверка | Результат | Время, мс | Ошибка | Версия TLS | Сертификат проверен | Ошибка сертификата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.180.25.37 | TCP 80 | Ошибка | 2020 | timeout | — | — | — |
| 38.180.25.37 | TCP 443 | Ошибка | 2003 | timeout | — | — | — |
| 38.180.25.37 | TLS без проверки сертификата | Ошибка | 3004 | timeout | — | — | — |
| 38.180.25.37 | TLS с проверкой сертификата | Ошибка | 3004 | timeout | — | — | — |
Строки измерений не записаны.
| Шаг | URL | IP назначения | HTTP-код | Результат запроса | Время, мс | Ошибка | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | http://38.180.25.37/ | 38.180.25.37 | Код не получен (0) | Ошибка | 3006 | timeout | — |
| Шаг | URL | IP назначения | HTTP-код | Результат запроса | Время, мс | Ошибка | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | https://38.180.25.37/ | 38.180.25.37 | Код не получен (0) | Ошибка | 3004 | timeout | — |
| Вызов | Результат | Адреса | Время, мс | Ошибка / источник |
|---|---|---|---|---|
| Основной DNS | Успешно | A: 38.180.25.37 · AAAA: — | 0 | — |
| Дополнительный системный DNS | Успешно | 38.180.25.37 | — | configured_direct |
| Поле | Значение |
|---|---|
| Интерпретация Probe | — |
| Выполнено сравнений с DoH | — |
Строки измерений не записаны.
Строки измерений не записаны.
| Проверка | IP назначения | Результат | Время, мс | Ошибка | Сертификат: CN | Срок действия до |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ping | 38.180.25.37 | Ошибка | 2005 | no reply | — | — |
| TLS 443 с проверкой сертификата | — | Не выполнялось: TCP 443 без соединения | — | — | — | — |
| TCP 80 | 38.180.25.37 | Ошибка | 2024 | timeout | — | — |
| TCP 443 | 38.180.25.37 | Ошибка | 2023 | timeout | — | — |
| TCP 22 | 38.180.25.37 | Ошибка | 2015 | timeout | — | — |
| TCP 8443 | 38.180.25.37 | Ошибка | 2019 | timeout | — | — |
| TCP 9443 | 38.180.25.37 | Ошибка | 2011 | timeout | — | — |
| IP назначения | Проверка | Результат | Время, мс | Ошибка | Версия TLS | Сертификат проверен | Ошибка сертификата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.180.25.37 | TCP 80 | Ошибка | 2028 | timeout | — | — | — |
| 38.180.25.37 | TCP 443 | Ошибка | 2010 | timeout | — | — | — |
| 38.180.25.37 | TLS без проверки сертификата | Ошибка | 3010 | timeout | — | — | — |
| 38.180.25.37 | TLS с проверкой сертификата | Ошибка | 3009 | timeout | — | — | — |
Строки измерений не записаны.
| Шаг | URL | IP назначения | HTTP-код | Результат запроса | Время, мс | Ошибка | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | http://38.180.25.37/ | 38.180.25.37 | Код не получен (0) | Ошибка | 3013 | timeout | — |
| Шаг | URL | IP назначения | HTTP-код | Результат запроса | Время, мс | Ошибка | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | https://38.180.25.37/ | 38.180.25.37 | Код не получен (0) | Ошибка | 3011 | timeout | — |
| Вызов | Результат | Адреса | Время, мс | Ошибка / источник |
|---|---|---|---|---|
| Основной DNS | Успешно | A: 38.180.25.37 · AAAA: — | 0 | — |
| Дополнительный системный DNS | Успешно | 38.180.25.37 | — | — |
| Поле | Значение |
|---|---|
| Интерпретация Probe | — |
| Выполнено сравнений с DoH | — |
Строки измерений не записаны.
Строки измерений не записаны.
| Проверка | IP назначения | Результат | Время, мс | Ошибка | Сертификат: CN | Срок действия до |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ping | 38.180.25.37 | Успешно | 107 | — | — | — |
| TLS 443 с проверкой сертификата | 38.180.25.37 | Ошибка | 462 | TLS error | — | — |
| TCP 80 | 38.180.25.37 | Ошибка | 110 | connection refused | — | — |
| TCP 443 | 38.180.25.37 | Успешно | 108 | — | — | — |
| TCP 22 | 38.180.25.37 | Успешно | 106 | — | — | — |
| TCP 8443 | 38.180.25.37 | Ошибка | 2003 | timeout | — | — |
| TCP 9443 | 38.180.25.37 | Успешно | 103 | — | — | — |
| IP назначения | Проверка | Результат | Время, мс | Ошибка | Версия TLS | Сертификат проверен | Ошибка сертификата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.180.25.37 | TCP 80 | Ошибка | 169 | connection refused | — | — | — |
| 38.180.25.37 | TCP 443 | Успешно | 103 | — | — | — | — |
| 38.180.25.37 | TLS без проверки сертификата | Успешно | 471 | — | TLSv1.3 | Нет | — |
| 38.180.25.37 | TLS с проверкой сертификата | Ошибка | 488 | TLS error | — | — | Да |
Строки измерений не записаны.
| Шаг | URL | IP назначения | HTTP-код | Результат запроса | Время, мс | Ошибка | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | http://38.180.25.37/ | 38.180.25.37 | Код не получен (0) | Ошибка | 102 | connection refused | — |
| Шаг | URL | IP назначения | HTTP-код | Результат запроса | Время, мс | Ошибка | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | https://38.180.25.37/ | 38.180.25.37 | Код не получен (0) | Ошибка | 464 | TLS error | — |
| Вызов | Результат | Адреса | Время, мс | Ошибка / источник |
|---|---|---|---|---|
| Основной DNS | Успешно | A: 38.180.25.37 · AAAA: — | 0 | — |
| Дополнительный системный DNS | Успешно | 38.180.25.37 | — | — |
| Поле | Значение |
|---|---|
| Интерпретация Probe | — |
| Выполнено сравнений с DoH | — |
Строки измерений не записаны.
Строки измерений не записаны.
| Проверка | IP назначения | Результат | Время, мс | Ошибка | Сертификат: CN | Срок действия до |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ping | 38.180.25.37 | Успешно | 116 | — | — | — |
| TLS 443 с проверкой сертификата | 38.180.25.37 | Ошибка | 512 | TLS error | — | — |
| TCP 80 | 38.180.25.37 | Ошибка | 125 | connection refused | — | — |
| TCP 443 | 38.180.25.37 | Успешно | 130 | — | — | — |
| TCP 22 | 38.180.25.37 | Успешно | 126 | — | — | — |
| TCP 8443 | 38.180.25.37 | Ошибка | 2002 | timeout | — | — |
| TCP 9443 | 38.180.25.37 | Успешно | 123 | — | — | — |
| IP назначения | Проверка | Результат | Время, мс | Ошибка | Версия TLS | Сертификат проверен | Ошибка сертификата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.180.25.37 | TCP 80 | Ошибка | 121 | connection refused | — | — | — |
| 38.180.25.37 | TCP 443 | Успешно | 119 | — | — | — | — |
| 38.180.25.37 | TLS без проверки сертификата | Успешно | 512 | — | TLSv1.3 | Нет | — |
| 38.180.25.37 | TLS с проверкой сертификата | Ошибка | 515 | TLS error | — | — | Да |
Строки измерений не записаны.
| Шаг | URL | IP назначения | HTTP-код | Результат запроса | Время, мс | Ошибка | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | http://38.180.25.37/ | 38.180.25.37 | Код не получен (0) | Ошибка | 126 | connection refused | — |
| Шаг | URL | IP назначения | HTTP-код | Результат запроса | Время, мс | Ошибка | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | https://38.180.25.37/ | 38.180.25.37 | Код не получен (0) | Ошибка | 512 | TLS error | — |
| Вызов | Результат | Адреса | Время, мс | Ошибка / источник |
|---|---|---|---|---|
| Основной DNS | Успешно | A: 38.180.25.37 · AAAA: — | 0 | — |
| Дополнительный системный DNS | Успешно | 38.180.25.37 | — | — |
| Поле | Значение |
|---|---|
| Интерпретация Probe | — |
| Выполнено сравнений с DoH | — |
Строки измерений не записаны.
Строки измерений не записаны.
| Проверка | IP назначения | Результат | Время, мс | Ошибка | Сертификат: CN | Срок действия до |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ping | 38.180.25.37 | Успешно | 107 | — | — | — |
| TLS 443 с проверкой сертификата | 38.180.25.37 | Ошибка | 462 | TLS error | — | — |
| TCP 80 | 38.180.25.37 | Ошибка | 111 | connection refused | — | — |
| TCP 443 | 38.180.25.37 | Успешно | 109 | — | — | — |
| TCP 22 | 38.180.25.37 | Успешно | 110 | — | — | — |
| TCP 8443 | 38.180.25.37 | Ошибка | 2002 | timeout | — | — |
| TCP 9443 | 38.180.25.37 | Успешно | 110 | — | — | — |
| IP назначения | Проверка | Результат | Время, мс | Ошибка | Версия TLS | Сертификат проверен | Ошибка сертификата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.180.25.37 | TCP 80 | Ошибка | 169 | connection refused | — | — | — |
| 38.180.25.37 | TCP 443 | Успешно | 115 | — | — | — | — |
| 38.180.25.37 | TLS без проверки сертификата | Успешно | 498 | — | TLSv1.3 | Нет | — |
| 38.180.25.37 | TLS с проверкой сертификата | Ошибка | 507 | TLS error | — | — | Да |
Строки измерений не записаны.
| Шаг | URL | IP назначения | HTTP-код | Результат запроса | Время, мс | Ошибка | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | http://38.180.25.37/ | 38.180.25.37 | Код не получен (0) | Ошибка | 106 | connection refused | — |
| Шаг | URL | IP назначения | HTTP-код | Результат запроса | Время, мс | Ошибка | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | https://38.180.25.37/ | 38.180.25.37 | Код не получен (0) | Ошибка | 482 | TLS error | — |
Результаты удалённых узлов. Различия в DNS могут быть связаны с распределением серверов.
Совпадений не найдено.
Текущий набор источников. Список совпадений выше относится к моменту проверки.
Обновление базы: 2026-11-15T12:17:18+07:00. Совпадение не подтверждает текущую блокировку; отсутствие записи не гарантирует доступность.
Только проверки и ответы по этому адресу.
Проверки приложения и ответы пользователей. Регион и провайдер определяются по сети подключения, включая VPN. Проверка страницы не охватывает видео и все функции сайта.
| Регион | Провайдер | Доступность | Проверка | Источник | Дата проверки |
|---|---|---|---|---|---|
| Россия · Санкт-Петербург | Rostelecom | Недоступен | TCP: 22, 443, 8443, 9443 | Ответ пользователя |
До 50 последних результатов, по одному на отправителя. Время: UTC (часовой пояс браузера определяется при включённом JavaScript). Недоступность не устанавливает причину сбоя.
Предыдущих проверок пока нет.