Slope
Россия, Красноярск
Ростелеком, домашний
Последний результат от 18.11.2026 18:00
Совпадений в подключённых базах угроз не найдено. Это не гарантирует безопасность сайта.
Время ожидания истекло. Отсутствие отчёта не доказывает блокировку.
Проверяем TCP 22. Итог относится к этим портам. Ответ на ping не означает доступность порта, а TCP-соединение — работу приложения. Причина сбоев не установлена.
С российских узлов не удалось подключиться ни к одному выбранному порту: Ростелеком, домашний (Россия, Красноярск), Новотелеком, домашний (Россия, Новосибирск), МТС, Домашний (Россия, Уфа).
Все выбранные порты ответили: 2 из 6 источников; часть портов: 0; нет полных данных: 0.
Россия, Красноярск
Ростелеком, домашний
Россия, Новосибирск
Новотелеком, домашний
Россия, Уфа
МТС, Домашний
Евросоюз, Австрия
VPS
Евросоюз, Румыния
VPS
Евросоюз, Эстония
VPS
✓ — успешное измерение или полученный HTTP-ответ; × — ошибка или нет ответа; — — нет данных. Коды HTTP 4xx/5xx означают ответ с ошибкой. Ошибка проверки не доказывает блокировку.
Цель: https://[2a03:6f02::9f7b]/ · режим: server · ID: ec8db462446a13578f2b6751
— — значение не записано. Ноль — измеренное нулевое значение. Статус задания и время получения результата не устанавливают время каждого сетевого запроса. Данные узла приведены из снимка задания.
DNS веб-сервера: успешно · A: — · AAAA: 2a03:6f02::9f7b · 0 мс. Это отдельное разрешение имени, а не проверка доступности из сети посетителя.
| Вызов | Результат | Адреса | Время, мс | Ошибка / источник |
|---|---|---|---|---|
| Основной DNS | Успешно | A: — · AAAA: 2a03:6f02::9f7b | 0 | — |
| Дополнительный системный DNS | Успешно | 2a03:6f02::9f7b | — | configured_direct |
| Поле | Значение |
|---|---|
| Интерпретация Probe | — |
| Выполнено сравнений с DoH | — |
Строки измерений не записаны.
Строки измерений не записаны.
| Проверка | IP назначения | Результат | Время, мс | Ошибка | Сертификат: CN | Срок действия до |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ping | 2a03:6f02::9f7b | Ошибка | 4 | no reply | — | — |
| TLS 443 с проверкой сертификата | — | Не выполнялось: TCP 443 без соединения | — | — | — | — |
| TCP 80 | 2a03:6f02::9f7b | Ошибка | 16 | network error | — | — |
| TCP 443 | 2a03:6f02::9f7b | Ошибка | 14 | network error | — | — |
| TCP 22 | 2a03:6f02::9f7b | Ошибка | 14 | network error | — | — |
Строки измерений не записаны.
| IP назначения | Проверка | Результат | Время, мс | Ошибка | Версия TLS | Сертификат проверен | Ошибка сертификата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2a03:6f02::9f7b | TCP 80 | Ошибка | 17 | network error | — | — | — |
| 2a03:6f02::9f7b | TCP 443 | Ошибка | 1 | network error | — | — | — |
| 2a03:6f02::9f7b | TLS без проверки сертификата | Ошибка | 1 | network error | — | — | — |
| 2a03:6f02::9f7b | TLS с проверкой сертификата | Ошибка | 1 | network error | — | — | — |
| Шаг | URL | IP назначения | HTTP-код | Результат запроса | Время, мс | Ошибка | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | http://[2a03:6f02::9f7b]/ | 2a03:6f02::9f7b | Код не получен (0) | Ошибка | 3 | network error | — |
| Шаг | URL | IP назначения | HTTP-код | Результат запроса | Время, мс | Ошибка | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | https://[2a03:6f02::9f7b]/ | 2a03:6f02::9f7b | Код не получен (0) | Ошибка | 1 | network error | — |
| Вызов | Результат | Адреса | Время, мс | Ошибка / источник |
|---|---|---|---|---|
| Основной DNS | Успешно | A: — · AAAA: 2a03:6f02::9f7b | 1 | — |
| Дополнительный системный DNS | Успешно | 2a03:6f02::9f7b | — | — |
| Поле | Значение |
|---|---|
| Интерпретация Probe | — |
| Выполнено сравнений с DoH | — |
Строки измерений не записаны.
Строки измерений не записаны.
| Проверка | IP назначения | Результат | Время, мс | Ошибка | Сертификат: CN | Срок действия до |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ping | 2a03:6f02::9f7b | Ошибка | 20 | no reply | — | — |
| TLS 443 с проверкой сертификата | — | Не выполнялось: TCP 443 без соединения | — | — | — | — |
| TCP 80 | 2a03:6f02::9f7b | Ошибка | 21 | network error | — | — |
| TCP 443 | 2a03:6f02::9f7b | Ошибка | 18 | network error | — | — |
| TCP 22 | 2a03:6f02::9f7b | Ошибка | 17 | network error | — | — |
Строки измерений не записаны.
| IP назначения | Проверка | Результат | Время, мс | Ошибка | Версия TLS | Сертификат проверен | Ошибка сертификата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2a03:6f02::9f7b | TCP 80 | Ошибка | 98 | network error | — | — | — |
| 2a03:6f02::9f7b | TCP 443 | Ошибка | 0 | network error | — | — | — |
| 2a03:6f02::9f7b | TLS без проверки сертификата | Ошибка | 1 | network error | — | — | — |
| 2a03:6f02::9f7b | TLS с проверкой сертификата | Ошибка | 1 | network error | — | — | — |
| Шаг | URL | IP назначения | HTTP-код | Результат запроса | Время, мс | Ошибка | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | http://[2a03:6f02::9f7b]/ | 2a03:6f02::9f7b | Код не получен (0) | Ошибка | 3 | network error | — |
| Шаг | URL | IP назначения | HTTP-код | Результат запроса | Время, мс | Ошибка | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | https://[2a03:6f02::9f7b]/ | 2a03:6f02::9f7b | Код не получен (0) | Ошибка | 1 | network error | — |
| Вызов | Результат | Адреса | Время, мс | Ошибка / источник |
|---|---|---|---|---|
| Основной DNS | Успешно | A: — · AAAA: 2a03:6f02::9f7b | 1 | — |
| Дополнительный системный DNS | Успешно | 2a03:6f02::9f7b | — | configured_direct |
| Поле | Значение |
|---|---|
| Интерпретация Probe | — |
| Выполнено сравнений с DoH | — |
Строки измерений не записаны.
Строки измерений не записаны.
| Проверка | IP назначения | Результат | Время, мс | Ошибка | Сертификат: CN | Срок действия до |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ping | 2a03:6f02::9f7b | Ошибка | 5 | no reply | — | — |
| TLS 443 с проверкой сертификата | — | Не выполнялось: TCP 443 без соединения | — | — | — | — |
| TCP 80 | 2a03:6f02::9f7b | Ошибка | 21 | network error | — | — |
| TCP 443 | 2a03:6f02::9f7b | Ошибка | 18 | network error | — | — |
| TCP 22 | 2a03:6f02::9f7b | Ошибка | 15 | network error | — | — |
Строки измерений не записаны.
| IP назначения | Проверка | Результат | Время, мс | Ошибка | Версия TLS | Сертификат проверен | Ошибка сертификата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2a03:6f02::9f7b | TCP 80 | Ошибка | 18 | network error | — | — | — |
| 2a03:6f02::9f7b | TCP 443 | Ошибка | 1 | network error | — | — | — |
| 2a03:6f02::9f7b | TLS без проверки сертификата | Ошибка | 1 | network error | — | — | — |
| 2a03:6f02::9f7b | TLS с проверкой сертификата | Ошибка | 1 | network error | — | — | — |
| Шаг | URL | IP назначения | HTTP-код | Результат запроса | Время, мс | Ошибка | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | http://[2a03:6f02::9f7b]/ | 2a03:6f02::9f7b | Код не получен (0) | Ошибка | 3 | network error | — |
| Шаг | URL | IP назначения | HTTP-код | Результат запроса | Время, мс | Ошибка | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | https://[2a03:6f02::9f7b]/ | 2a03:6f02::9f7b | Код не получен (0) | Ошибка | 1 | network error | — |
| Вызов | Результат | Адреса | Время, мс | Ошибка / источник |
|---|---|---|---|---|
| Основной DNS | Успешно | A: — · AAAA: 2a03:6f02::9f7b | 0 | — |
| Дополнительный системный DNS | Успешно | 2a03:6f02::9f7b | — | — |
| Поле | Значение |
|---|---|
| Интерпретация Probe | — |
| Выполнено сравнений с DoH | — |
Строки измерений не записаны.
Строки измерений не записаны.
| Проверка | IP назначения | Результат | Время, мс | Ошибка | Сертификат: CN | Срок действия до |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ping | 2a03:6f02::9f7b | Ошибка | 5 | no reply | — | — |
| TLS 443 с проверкой сертификата | — | Не выполнялось: TCP 443 без соединения | — | — | — | — |
| TCP 80 | 2a03:6f02::9f7b | Ошибка | 3 | network error | — | — |
| TCP 443 | 2a03:6f02::9f7b | Ошибка | 0 | network error | — | — |
| TCP 22 | 2a03:6f02::9f7b | Ошибка | 0 | network error | — | — |
Строки измерений не записаны.
| IP назначения | Проверка | Результат | Время, мс | Ошибка | Версия TLS | Сертификат проверен | Ошибка сертификата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2a03:6f02::9f7b | TCP 80 | Ошибка | 7 | network error | — | — | — |
| 2a03:6f02::9f7b | TCP 443 | Ошибка | 0 | network error | — | — | — |
| 2a03:6f02::9f7b | TLS без проверки сертификата | Ошибка | 0 | network error | — | — | — |
| 2a03:6f02::9f7b | TLS с проверкой сертификата | Ошибка | 0 | network error | — | — | — |
| Шаг | URL | IP назначения | HTTP-код | Результат запроса | Время, мс | Ошибка | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | http://[2a03:6f02::9f7b]/ | 2a03:6f02::9f7b | Код не получен (0) | Ошибка | 0 | network error | — |
| Шаг | URL | IP назначения | HTTP-код | Результат запроса | Время, мс | Ошибка | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | https://[2a03:6f02::9f7b]/ | 2a03:6f02::9f7b | Код не получен (0) | Ошибка | 0 | network error | — |
| Вызов | Результат | Адреса | Время, мс | Ошибка / источник |
|---|---|---|---|---|
| Основной DNS | Успешно | A: — · AAAA: 2a03:6f02::9f7b | 0 | — |
| Дополнительный системный DNS | Успешно | 2a03:6f02::9f7b | — | — |
| Поле | Значение |
|---|---|
| Интерпретация Probe | — |
| Выполнено сравнений с DoH | — |
Строки измерений не записаны.
Строки измерений не записаны.
| Проверка | IP назначения | Результат | Время, мс | Ошибка | Сертификат: CN | Срок действия до |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ping | 2a03:6f02::9f7b | Ошибка | 503 | no reply | — | — |
| TLS 443 с проверкой сертификата | — | Не выполнялось: TCP 443 без соединения | — | — | — | — |
| TCP 80 | 2a03:6f02::9f7b | Ошибка | 88 | connection refused | — | — |
| TCP 443 | 2a03:6f02::9f7b | Ошибка | 83 | connection refused | — | — |
| TCP 22 | 2a03:6f02::9f7b | Успешно | 86 | — | — | — |
Строки измерений не записаны.
| IP назначения | Проверка | Результат | Время, мс | Ошибка | Версия TLS | Сертификат проверен | Ошибка сертификата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2a03:6f02::9f7b | TCP 80 | Ошибка | 1098 | network error | — | — | — |
| 2a03:6f02::9f7b | TCP 443 | Ошибка | 85 | connection refused | — | — | — |
| 2a03:6f02::9f7b | TLS без проверки сертификата | Ошибка | 89 | connection refused | — | — | — |
| 2a03:6f02::9f7b | TLS с проверкой сертификата | Ошибка | 78 | connection refused | — | — | — |
| Шаг | URL | IP назначения | HTTP-код | Результат запроса | Время, мс | Ошибка | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | http://[2a03:6f02::9f7b]/ | 2a03:6f02::9f7b | Код не получен (0) | Ошибка | 84 | connection refused | — |
| Шаг | URL | IP назначения | HTTP-код | Результат запроса | Время, мс | Ошибка | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | https://[2a03:6f02::9f7b]/ | 2a03:6f02::9f7b | Код не получен (0) | Ошибка | 80 | connection refused | — |
| Вызов | Результат | Адреса | Время, мс | Ошибка / источник |
|---|---|---|---|---|
| Основной DNS | Успешно | A: — · AAAA: 2a03:6f02::9f7b | 0 | — |
| Дополнительный системный DNS | Успешно | 2a03:6f02::9f7b | — | — |
| Поле | Значение |
|---|---|
| Интерпретация Probe | — |
| Выполнено сравнений с DoH | — |
Строки измерений не записаны.
Строки измерений не записаны.
| Проверка | IP назначения | Результат | Время, мс | Ошибка | Сертификат: CN | Срок действия до |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ping | 2a03:6f02::9f7b | Успешно | 30 | — | — | — |
| TLS 443 с проверкой сертификата | — | Не выполнялось: TCP 443 без соединения | — | — | — | — |
| TCP 80 | 2a03:6f02::9f7b | Ошибка | 35 | connection refused | — | — |
| TCP 443 | 2a03:6f02::9f7b | Ошибка | 35 | connection refused | — | — |
| TCP 22 | 2a03:6f02::9f7b | Успешно | 30 | — | — | — |
Строки измерений не записаны.
| IP назначения | Проверка | Результат | Время, мс | Ошибка | Версия TLS | Сертификат проверен | Ошибка сертификата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2a03:6f02::9f7b | TCP 80 | Ошибка | 84 | connection refused | — | — | — |
| 2a03:6f02::9f7b | TCP 443 | Ошибка | 30 | connection refused | — | — | — |
| 2a03:6f02::9f7b | TLS без проверки сертификата | Ошибка | 30 | connection refused | — | — | — |
| 2a03:6f02::9f7b | TLS с проверкой сертификата | Ошибка | 70 | connection refused | — | — | — |
| Шаг | URL | IP назначения | HTTP-код | Результат запроса | Время, мс | Ошибка | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | http://[2a03:6f02::9f7b]/ | 2a03:6f02::9f7b | Код не получен (0) | Ошибка | 30 | connection refused | — |
| Шаг | URL | IP назначения | HTTP-код | Результат запроса | Время, мс | Ошибка | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | https://[2a03:6f02::9f7b]/ | 2a03:6f02::9f7b | Код не получен (0) | Ошибка | 33 | connection refused | — |
Результаты удалённых узлов. Различия в DNS могут быть связаны с распределением серверов.
Совпадений не найдено.
Текущий набор источников. Список совпадений выше относится к моменту проверки.
Обновление базы: 2026-11-18T12:17:18+07:00. Совпадение не подтверждает текущую блокировку; отсутствие записи не гарантирует доступность.
Только проверки и ответы по этому адресу.
Проверки приложения и ответы пользователей. Регион и провайдер определяются по сети подключения, включая VPN. Проверка страницы не охватывает видео и все функции сайта.
| Регион | Провайдер | Доступность | Проверка | Источник | Дата проверки |
|---|---|---|---|---|---|
| Россия · Санкт-Петербург | SkyNet SPB | Недоступен | TCP: 22 | Ответ пользователя |
До 50 последних результатов, по одному на отправителя. Время: UTC (часовой пояс браузера определяется при включённом JavaScript). Недоступность не устанавливает причину сбоя.
Предыдущих проверок пока нет.