Провайдер · AS200740
FIRST-SERVER-EU-AS FIRST SERVER LIMITED
- Название в реестре
- FIRST-SERVER-EU-AS FIRST SERVER LIMITED
- Последняя проверка
- 06.11.2026 23:10
25/ 100
С осторожностью
Оценка учитывает долю ответов из России, объём выборки и свежесть проверок.
Ответы проверенных целей
30 дней · AS20074021 из 84 целей ответили из РФ 25%
- Ответ из РФ21
- Ответ только из-за рубежа63
- Недостаточно данных85
Процент рассчитан по целям с определённым результатом; серый сегмент в расчёт не входит. Каждая цель учтена один раз, по последней проверке. Ответ не гарантирует работу сайта или VPN; причина недоступности не установлена.
84адресов с ответом
63недоступны из РФ
21ответили из России
75%доля недоступных из РФ
Не получен ответ ни с одного узла: 36. Недостаточно данных: 49. Совпадения в публичных списках: доменов 0, IP 2. Они не равны числу подтверждённых блокировок.
AS200740 · 30 дней
Доступность по регионам
131сообщений о недоступности
Проверки приложения и ответы пользователей за 30 дней.
Загрузка карты…
Нет данныхБольше успешныхПоровнуНедоступен: 1–45–1920+
Проверенные адреса
84
| Адрес | Статус | Списки ограничений | Проверено |
|---|---|---|---|
| 157.228.150.224 | Есть ответ из России | Нет совпадений | |
| 157.228.150.160 | Недоступен из РФ | Нет совпадений | |
| out.thernd.com | Недоступен из РФ | Нет совпадений | |
| 193.124.188.172 | Недоступен из РФ | Нет совпадений | |
| 157.228.166.142 | Недоступен из РФ | Нет совпадений | |
| 94.142.137.213 | Недоступен из РФ | Нет совпадений | |
| 80.76.35.154 | Есть ответ из России | Нет совпадений | |
| 103.249.132.165 | Недоступен из РФ | Нет совпадений | |
| 103.249.133.131 | Есть ответ из России | Нет совпадений | |
| 185.233.203.161 | Недоступен из РФ | Нет совпадений | |
| 46.8.120.113 | Есть ответ из России | Нет совпадений | |
| 45.134.15.189 | Недоступен из РФ | Нет совпадений | |
| 91.186.214.170 | Недоступен из РФ | Нет совпадений | |
| 95.214.11.106 | Недоступен из РФ | Нет совпадений | |
| 89.44.85.234 | Недоступен из РФ | Нет совпадений | |
| 46.8.120.62 | Есть ответ из России | Нет совпадений | |
| 109.69.59.25 | Недоступен из РФ | Нет совпадений | |
| 95.214.11.215 | Недоступен из РФ | Нет совпадений | |
| 157.228.149.114 | Недоступен из РФ | Нет совпадений | |
| 95.214.10.81 | Есть ответ из России | Нет совпадений | |
| 157.228.151.116 | Есть ответ из России | Нет совпадений | |
| 80.76.33.80 | Недоступен из РФ | Нет совпадений | |
| 91.103.253.122 | Недоступен из РФ | Нет совпадений | |
| 95.81.95.101 | Недоступен из РФ | Нет совпадений | |
| 89.44.84.104 | Недоступен из РФ | Нет совпадений | |
| 157.228.150.141 | Есть ответ из России | Нет совпадений | |
| 91.186.214.237 | Недоступен из РФ | Нет совпадений | |
| 157.228.167.248 | Есть ответ из России | Нет совпадений | |
| 193.124.189.202 | Недоступен из РФ | Нет совпадений | |
| 83.147.240.140 | Есть ответ из России | Нет совпадений | |
| 92.118.8.37 | Есть ответ из России | Нет совпадений | |
| 80.76.32.41 | Недоступен из РФ | Нет совпадений | |
| 185.103.253.6 | Недоступен из РФ | Нет совпадений | |
| 178.253.52.222 | Недоступен из РФ | Нет совпадений |
Материалы сервиса носят технический и информационный характер. Сервис не предоставляет средства доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен на территории РФ, и не предназначен для обхода установленных ограничений.