Провайдер · AS215590
DpkgSoft International Limited · xorek.cloud
GB Enterprise Europe
- Название в реестре
- XORA-AS DpkgSoft International Limited
- Анонсируемые префиксы
- IPv4 7 · IPv6 4
- Последняя проверка
- 06.11.2026 23:43
34/ 100
С осторожностью
Оценка учитывает долю ответов из России, объём выборки и свежесть проверок.
Ответы проверенных целей
30 дней · AS21559057 из 168 целей ответили из РФ 34%
- Ответ из РФ57
- Ответ только из-за рубежа111
- Недостаточно данных117
Процент рассчитан по целям с определённым результатом; серый сегмент в расчёт не входит. Каждая цель учтена один раз, по последней проверке. Ответ не гарантирует работу сайта или VPN; причина недоступности не установлена.
168адресов с ответом
111недоступны из РФ
57ответили из России
66%доля недоступных из РФ
Не получен ответ ни с одного узла: 44. Недостаточно данных: 73. Совпадения в публичных списках: доменов 4, IP 33. Они не равны числу подтверждённых блокировок.
AS215590 · 30 дней
Доступность по регионам
220сообщений о недоступности
Проверки приложения и ответы пользователей за 30 дней.
Загрузка карты…
Нет данныхБольше успешныхПоровнуНедоступен: 1–45–1920+
Проверенные адреса
168
| Адрес | Статус | Списки ограничений | Проверено |
|---|---|---|---|
| 150.241.123.218 | Недоступен из РФ | Нет совпадений | |
| 150.241.89.58 | Недоступен из РФ | Нет совпадений | |
| 64.188.119.132 | Недоступен из РФ | Нет совпадений | |
| 64.188.119.43 | Недоступен из РФ | Нет совпадений | |
| 2.27.39.85 | Недоступен из РФ | Нет совпадений | |
| 2.26.20.11 | Недоступен из РФ | Нет совпадений | |
| 31.77.199.149 | Недоступен из РФ | Нет совпадений | |
| 2.26.109.119 | Недоступен из РФ | IP | |
| 194.113.38.218 | Недоступен из РФ | IP | |
| 31.77.203.169 | Недоступен из РФ | Нет совпадений | |
| zero-kraz.ydns.eu | Недоступен из РФ | Домен | |
| 144.31.142.57 | Недоступен из РФ | Нет совпадений | |
| 144.31.142.58 | Есть ответ из России | Нет совпадений | |
| 144.31.142.56 | Есть ответ из России | Нет совпадений | |
| 2.27.55.149 | Недоступен из РФ | Нет совпадений | |
| 31.77.206.241 | Недоступен из РФ | Нет совпадений | |
| 2.27.36.117 | Недоступен из РФ | Нет совпадений | |
| ridusmeister.ru | Недоступен из РФ | IP | |
| 13.143.131.199 | Недоступен из РФ | Нет совпадений | |
| 177.1.181.12 | Недоступен из РФ | Нет совпадений | |
| 13.143.130.166 | Недоступен из РФ | Нет совпадений | |
| 31.77.207.34 | Недоступен из РФ | Нет совпадений | |
| 138.124.97.122 | Недоступен из РФ | Нет совпадений | |
| 31.77.207.242 | Есть ответ из России | Нет совпадений | |
| 150.241.89.40 | Недоступен из РФ | Нет совпадений | |
| 144.31.52.54 | Есть ответ из России | Нет совпадений | |
| 94.141.160.191 | Есть ответ из России | Нет совпадений | |
| 13.143.128.241 | Недоступен из РФ | IP | |
| 31.76.230.53 | Есть ответ из России | Нет совпадений | |
| 138.124.97.140 | Недоступен из РФ | Нет совпадений | |
| 150.241.123.116 | Есть ответ из России | Нет совпадений | |
| 185.246.222.77 | Недоступен из РФ | Нет совпадений | |
| 2.26.23.113 | Недоступен из РФ | Нет совпадений | |
| 150.241.123.72 | Недоступен из РФ | Нет совпадений | |
| 144.31.126.135 | Недоступен из РФ | Нет совпадений | |
| 13.143.66.119 | Недоступен из РФ | Нет совпадений | |
| 185.246.222.92 | Недоступен из РФ | Нет совпадений | |
| 144.31.52.57 | Есть ответ из России | Нет совпадений | |
| 150.241.89.99 | Недоступен из РФ | Нет совпадений | |
| 31.76.50.222 | Недоступен из РФ | Нет совпадений | |
| 13.143.130.231 | Недоступен из РФ | Нет совпадений | |
| 2.27.39.234 | Недоступен из РФ | Нет совпадений | |
| 150.241.97.96 | Недоступен из РФ | Нет совпадений | |
| 150.241.123.57 | Есть ответ из России | Нет совпадений | |
| 31.76.50.72 | Недоступен из РФ | Нет совпадений | |
| 2.26.70.198 | Недоступен из РФ | Нет совпадений | |
| 13.143.64.179 | Недоступен из РФ | IP | |
| 2.27.71.140 | Недоступен из РФ | Нет совпадений | |
| 94.141.160.204 | Недоступен из РФ | Нет совпадений | |
| 31.76.49.22 | Недоступен из РФ | Нет совпадений |
Материалы сервиса носят технический и информационный характер. Сервис не предоставляет средства доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен на территории РФ, и не предназначен для обхода установленных ограничений.